| L | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | Despertar SC | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 38 | 7 |
| 2 | Moura AC | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 17 |
| 3 | SC Cuba | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 39 | 11 |
| 4 | FC Castrense | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 20 |
| 5 | CD Beja | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 20 |
| 6 | FC Serpa | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 12 |
| 7 | GDCP Safara | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 41 |
| 8 | São Domingos FC | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 40 |
| 9 | CA Aldenovense | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 53 |
| 11ª Jornada - 12/02/2011 | ||
| FC Castrense | 9-0 | GDCP Safara |
| Moura AC | 1-5 | Despertar SC |
| CD Beja | 3-0 | CA Aldenovense |
| FC Serpa | 4-0 | São Domingos FC |
Coitados andaram-se a fazer de equipa grande agora só levam aos 8 e aos 9
ResponderEliminarSão os craques a jogar o que se espera...
ResponderEliminar