| GUADIANA | | SAFARA |
| 92,11% | Previsão | 7,90% |
| 2 | Ranking | 9 |
| 12 | Pontos | 0 |
| 4 | Jogos realizados | 4 |
| 3 | Pontos/Jogo | 0.00 |
| 32:3 | Golos | 9:32 |
| 8.00:0.75 | Golos/Jogo | 2.25:8.00 |
| 4 (100,00%) | Vitórias | 0 (0,00%) |
| 13:0 vs. AMARELEJENSE (C) | Maior vitória | |
| 0 (0,00%) | Derrotas | 4 (100,00%) |
| | Maior derrota | 1:17 vs. MOURA (C) |
4 Vitória(s)
4 Jogos sem derrotas | Séries | 4 Derrota(es)
4 Jogos sem vitórias |
| |
Sem comentários:
Enviar um comentário