| SEXTA, 26.10.2012 - 3 JORNADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 h | NS Moura | 1 - 4 | CD Beja | ||||
| 21:00 h | Vila Ruiva FC | 2 - 11 | SC Ferreirense | ||||
| 21:00 h | GDC Baronia | 11 - 0 | Barrancos Futsal | ||||
| 21:30 h | CF Vasco da Gama | 4 - 2 | IP Beja | ||||
| SÁBADO, 27.10.2012 - 3 JORNADA | |||||||
| 19:30 h | AD Vila NS Bento | 5 - 6 | ADC Luzerna | ||||
| 19:30 h | GDC Alcoforado | ![]() | 8 - 2 | ![]() | GDCP Safara | ||
| POSIÇÃO | EQUIPA | J | V | E | D | GM | GS | +/- | PONTOS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2) | GDC Baronia | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 | ||
| 2 | (3) | CD Beja | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 | ||
| 3 | (5) | SC Ferreirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 7 | ||
| 4 | (6) | GDC Alcoforado | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | ||
| 5 | (1) | SA Almodovarense | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | ||
| 6 | (4) | NS Moura | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | ||
| 7 | (9) | CF Vasco da Gama | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | ||
| 8 | (11) | ADC Luzerna | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | ||
| 9 | (7) | Vila Ruiva FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 23 | -12 | 3 | ||
| 10 | (8) | Barrancos Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 | ||
| 11 | (10) | IP Beja | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 0 | ||
| 12 | (12) | AD Vila NS Bento | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 0 | ||
| 13 | (13) | GDCP Safara | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 30 | -26 | 0 | ||


Sem comentários:
Enviar um comentário