CASTRENSE | SAFARA | |
---|---|---|
50,22% | Previsão | 49,79% |
7 | Ranking | 6 |
3 | Pontos | 4 |
3 | Jogos realizados | 4 |
1 | Pontos/Jogo | 1 |
5:6 | Golos | 6:9 |
1.67:2.00 | Golos/Jogo | 1.50:2.25 |
1 (33,33%) | Vitórias | 1 (25,00%) |
5:0 vs. SÃO DOMINGOS (C) | Maior vitória | 2:0 vs. CASTRENSE (C) |
2 (66,67%) | Derrotas | 2 (50,00%) |
0:4 vs. DESPERTAR (C) | Maior derrota | 0:3 vs. FC SERPA (F) |
2 Derrota(es) 2 Jogos sem vitórias | Séries | 2 Derrota(es) 2 Jogos sem vitórias |
Sem comentários:
Enviar um comentário