SAFARA | DESP.BEJA | |
---|---|---|
37,86% | Previsão | 62,15% |
5 | Ranking | 4 |
4 | Pontos | 6 |
3 | Jogos realizados | 3 |
1.33 | Pontos/Jogo | 2 |
5:6 | Golos | 12:5 |
1.67:2.00 | Golos/Jogo | 4.00:1.67 |
1 (33,33%) | Vitórias | 2 (66,67%) |
2:0 vs. CASTRENSE (C) | Maior vitória | 6:0 vs. SÃO DOMINGOS (C) |
1 (33,33%) | Derrotas | 1 (33,33%) |
0:3 vs. FC SERPA (F) | Maior derrota | 2:3 vs. SP CUBA (C) |
1 Derrota(es) 1 Jogos sem vitórias | Séries | 2 Vitória(s) 2 Jogos sem derrotas |
Sem comentários:
Enviar um comentário