| GDCP SAFARA | ACD LUZERNA | |
|---|---|---|
| 29,22% | Previsão | 70,78% |
| 13 | Ranking | 8 |
| 4 | Pontos | 32 |
| 21 | Jogos realizados | 21 |
| 0.19 | Pontos/Jogo | 1.52 |
| 55:209 | Golos | 86:89 |
| 2.62:9.95 | Golos/Jogo | 4.10:4.24 |
| 1 (4,76%) | Vitórias | 10 (47,62%) |
| 7:6 vs. BARRANCOS (C) | Maior vitória | 8:3 vs. BARRANCOS (F) 8:3 vs. VILA RUIVA (F) |
| 19 (90,48%) | Derrotas | 9 (42,86%) |
| 3:24 vs. ISNT POLITECNICO BEJA (F) | Maior derrota | 1:6 vs. BARONIA (F) |
| 10 Derrota(es) 10 Jogos sem vitórias | Séries | 4 Vitória(s) 4 Jogos sem derrotas |
Sem comentários:
Enviar um comentário